Rzuty i ceny lokali
Przeglądasz na telefonie lub tablecie?
Przesuwaj tabelę na boki, aby zobaczyć jej całą zawartość
ETAP | NUMER DOMU | POW. MIESZKALNA (m2) | DZIAŁKA (m2) | LICZBA POKOI | CENA (zł) | STATUS | RZUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1a | 130.35 | 435 + 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | SPRZEDANY | SPRZEDANY | pobierz |
I | 1b | 130.35 | 435 + 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | SPRZEDANY | SPRZEDANY | pobierz |
I | 2a | 130.35 | 429+ 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | 949.000 zł | WOLNY | pobierz |
I | 2b | 130.35 | 429 + 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | SPRZEDANY | SPRZEDANY | pobierz |
II | 3a | 130.35 | 435 + 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | SPRZEDANY | SPRZEDANY | pobierz |
II | 3b | 130.35 | 435 + 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | SPRZEDANY | SPRZEDANY | pobierz |
II | 4a | 130.35 | 472 + 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | REZERWACJA | REZERWACJA | pobierz |
II | 4b | 130.35 | 472 + 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | SPRZEDANY | SPRZEDANY | pobierz |
III | 5a | 130.35 | 371 | 4 | Cena zostanie podana wkrótce | WOLNY | pobierz |
III | 5b | 130.35 | 371 | 4 | Cena zostanie podana wkrótce | WOLNY | pobierz |
III | 6a | 130.35 | 340 | 4 | Cena zostanie podana wkrótce | WOLNY | pobierz |
III | 6b | 130.35 | 340 | 4 | Cena zostanie podana wkrótce | WOLNY | pobierz |
IV | 7a | 130.35 | 321 | 4 | Cena zostanie podana wkrótce | WOLNY | pobierz |
IV | 7b | 130.35 | 321 | 4 | Cena zostanie podana wkrótce | WOLNY | pobierz |
IV | 8a | 130.35 | 344 | 4 | Cena zostanie podana wkrótce | WOLNY | pobierz |
IV | 8b | 130.35 | 344 | 4 | Cena zostanie podana wkrótce | WOLNY | pobierz |
Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wizualizacje mają charakter poglądowy i służą wyłącznie celom informacyjnym, a inwestor zastrzega możliwość nieznacznej zmiany wyglądu budynków i zagospodarowania terenu na etapie realizacji inwestycji. Zmiany te nie wpłyną na istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.