Rzuty i ceny lokali
Przeglądasz na telefonie lub tablecie?
Przesuwaj tabelę na boki, aby zobaczyć jej całą zawartość
ETAP | NUMER DOMU | POW. UŻYTKOWA (m2) | DZIAŁKA przypadająca na lokal (m2) | LICZBA POKOI | CENA (zł) | STATUS | RZUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1a | SPRZEDANY | 435 + 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | SPRZEDANY | SPRZEDANY | SPRZEDANY |
I | 1b | SPRZEDANY | 435 + 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | SPRZEDANY | SPRZEDANY | SPRZEDANY |
I | 2a | SPRZEDANY | 429+ 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | SPRZEDANY | SPRZEDANY | SPRZEDANY |
I | 2b | SPRZEDANY | 429 + 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | SPRZEDANY | SPRZEDANY | SPRZEDANY |
II | 3a | SPRZEDANY | 435 + 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | SPRZEDANY | SPRZEDANY | SPRZEDANY |
II | 3b | SPRZEDANY | 435 + 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | SPRZEDANY | SPRZEDANY | SPRZEDANY |
II | 4a | SPRZEDANY | 472 + 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | SPRZEDANY | SPRZEDANY | SPRZEDANY |
II | 4b | SPRZEDANY | 472 + 100 m² ogródka rekreacyjnego | 4 | SPRZEDANY | SPRZEDANY | SPRZEDANY |
III | 5a | 128,12 | 371 | 4 | 1.195.000 zł | WOLNY Termin realizacji I kw. 2025 r. | pobierz |
III | 5b | 128,37 | 371 | 4 | REZERWACJA | REZERWACJA Termin realizacji I kw. 2025 r. | pobierz |
III | 6a | 128,20 | 340 | 4 | REZERWACJA | REZERWACJA Termin realizacji I kw. 2025 r. | pobierz |
III | 6b | 128,20 | 340 | 4 | 1.195.000 zł | WOLNY Termin realizacji I kw. 2025 r. | pobierz |
IV | 7a | 128,20 | 321 | 4 | Budowa ruszy wkrótce | WOLNY | pobierz |
IV | 7b | 128,20 | 321 | 4 | Budowa ruszy wkrótce | WOLNY | pobierz |
IV | 8a | 128,20 | 344 | 4 | Budowa ruszy wkrótce | WOLNY | pobierz |
IV | 8b | 128,20 | 344 | 4 | Budowa ruszy wkrótce | WOLNY | pobierz |
Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wizualizacje mają charakter poglądowy i służą wyłącznie celom informacyjnym, a inwestor zastrzega możliwość nieznacznej zmiany wyglądu budynków i zagospodarowania terenu na etapie realizacji inwestycji. Zmiany te nie wpłyną na istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.